Trường Đại học tập Mỏ địa chất đã bao gồm thức chào làng điểm chuẩn chỉnh 2021. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay của trường các bạn hãy xem tại câu chữ dưới đây.
Bạn đang xem: Trường đại học mỏ địa chất hà nội
Cao Đẳng nấu bếp Ăn thủ đô hà nội Xét tuyển Năm 2021
Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội
Điểm Sàn Đại học tập 2021... Cập nhật Liên Tục...
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT NĂM 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét học Bạ 2021(Đợt 1):
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2021:
Đang cập nhật...

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT NĂM 2020
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tác dụng Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học tập Bạ 2020:
Tên ngành | Tổ đúng theo xét tuyển | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh (4 siêng ngành) | A00, A01, D01, D07 | 23,50 |
Quản trị khiếp doanh | ||
Quản trị sale dầu khí | ||
Quản trị marketing mỏ | ||
Quản trị thương mại điện tử | ||
Kế toán (2 chăm ngành) | A00, A01, D01, D07 | 22,29 |
Kế toán | ||
Kế toán tài chính công | ||
Tài chủ yếu - ngân hàng (1 siêng ngành) | A00, A01, D01, D07 | 21,50 |
Tài bao gồm doanh nghiệp | ||
Công nghệ thông tin (6 siêng ngành) | A00, A01, D01 | 25,40 |
Tin học kinh tế | ||
Công nghệ phần mềm | ||
Mạng trang bị tính | ||
Khoa học laptop ứng dụng | ||
Công nghệ thông tin địa học | ||
Hệ thống thông tin | ||
Kỹ thuật dầu khí (4 chuyên ngành) | A00, A01 | 18 |
Khoan khai thác dầu khí | ||
Khoan dò la - khảo sát | ||
Thiết bị dầu khí | ||
Địa chất dầu khí | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (1 chuyên ngành) | A00, A01, B00, A06 | 19,60 |
Lọc - Hóa dầu | ||
Kỹ thuật địa đồ gia dụng lý (1 chăm ngành) | A00, A01, D07 | 21,70 |
Địa vật lý | ||
Kỹ thuật cơ khí (4 chăm ngành) | A00, A01 | 21,06 |
Máy với thiết bị mỏ | ||
Máy và tự động thủy khí | ||
Công nghệ chế tạo máy | ||
Cơ khí ô tô | ||
Kỹ thuật điện (3 siêng ngành) | A00, A01 | 20,56 |
Điện công nghiệp | ||
Hệ thống điện | ||
Điện - Điện tử | ||
Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (2 chăm ngành) | A00, A01, B00, D07 | 18,20 |
Địa sinh thái và công nghệ môi trường | ||
Kỹ thuật môi trường | ||
Kỹ thuật địa chất (5 chuyên ngành) | A00, A01, A04, A06 | 19 |
Kỹ thuật địa chất | ||
Địa chất công trình - Địa hóa học kỹ thuật | ||
Địa chất thủy văn - Địa hóa học công trình | ||
Nguyên liệu khoáng | ||
Địa hóa học thăm dò | ||
Địa chất học (2 chăm ngành) | A00, A01, A04, A06 | 18 |
Địa chất học | ||
Địa chất đô thị | ||
Địa chuyên môn xây dựng | A00, A01, A04, A06 | 18 |
Kỹ thuật trắc địa bạn dạng đồ (6 siêng ngành) | A00, A01, C01, D01 | 18,40 |
Trắc địa | ||
Trắc địa mỏ - Công trình | ||
Địa chính | ||
Bản đồ | ||
Trắc địa ảnh viễn thám cùng hệ tin tức địa lý | ||
Trắc địa bản đồ | ||
Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Kỹ thuật mỏ (2 siêng ngành) | A00, A01, A04, D01 | 18 |
Khai thác mỏ | ||
Khai thác lộ thiên | ||
Kỹ thuật tuyển chọn khoáng (1 chuyên ngành) | A00, A01, D01, D07 | 19,40 |
Tuyển khoáng cùng tuyển luyện quặng kim loại | ||
Kỹ thuật xây dừng (4 chăm ngành) | A00, A01, A04, D07 | 18 |
Xây dựng dự án công trình ngầm và mỏ | ||
Xây dựng dự án công trình ngầm | ||
Xây dựng gia dụng và công nghiệp | ||
Xây dựng cơ sở hạ tầng | ||
Kỹ thuật chất hóa học - Chương trình tiên tiến và phát triển học bởi tiếng Anh (1 chăm ngành) | A00, A01, D01, D07 | 19,80 |
Lọc - Hóa dầu | ||
Địa tin học | A00, A01, A04, D07 | 21,20 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT 2019
Năm nay, trường đại học Mỏ địa hóa học tuyển sinh 2750 chỉ tiêu. Trong các số ấy hai ngành kế toán tài chính và technology thông tin chiếm nhiều chỉ tiêu nhất. Ví dụ là 580 chỉ tiêu so với ngành công nghệ thông tin và 540 chỉ tiêu so với ngành Kế toán.
Năm 2019 Đại học Mỏ - Địa hóa học tuyển sinh theo 2 phương thức:
- Xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập 3 năm học tập PTTH: Thí sinh giỏi nghiệp thpt và công dụng học tập vào 5 học kỳ.
Xem thêm: Top Mẫu Bảng Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Mẫu Mới Nhất 2020, Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Bằng Excel
Xét tuyển sỹ tử theo học tập bạ với những thí sinh đạt hạnh kiểm xếp nhiều loại Khá trở lên. Tổng điểm trung bình những môn học theo khối thi của 5 học kỳ THPT: lớp 10, lớp 11 với kỳ I lớp 12 đạt trường đoản cú 19 điểm trở lên.
- Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng kì thi trung học phổ thông Quốc Gia: Tổng điểm tổng hợp môn thi không nhân hệ số.
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | 14 |
Kế toán | 7340301 | 14 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 14 |
Công nghệ chuyên môn hoá học | 7510401 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 14 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 14 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 14 |
Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 14 |
Kỹ thuật địa vật lý | 7520502 | 15 |
Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ | 7520503 | 14 |
Kỹ thuật mỏ | 7520601 | 14 |
Kỹ thuật dầu khí | 7520604 | 15 |
Kỹ thuật tuyển chọn khoáng | 7520607 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 14 |
Quản lý khu đất đai | 7850103 | 14 |
Các thí sinh trúng tuyển dịp 1 đh mỏ địa chất hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học theo nhị cách: + Nộp qua mặt đường bưu điện.
+ Nộp trực tiếp trên trường. Về chi phí khóa học và lộ trình tăng ngân sách học phí của trường đại học Mỏ- Địa chất như sau:
Nhà trường tiến hành lộ trình tăng ngân sách học phí tối đa đến từng năm theo Nghị định 86/2015/NĐCP về chế độ thu, cai quản học giá thành với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi tiêu học tập.
Trên đây là điểm chuẩn trường đại học Mỏ - Địa chất năm 2021 các bạn thí sinh ví như như vẫn trúng tuyển chọn hãy gấp rút hoàn tất giấy tờ thủ tục hồ sơ nhập học giữ hộ về nhà trường.